Desa JATIMUDO
Kecamatan SULANG Kabupaten Rembang
Desa Jatimudo Kecamatan Sulang - Kodepos 59254
- pemdesjatimudo18@gmail.com
http://jatimudo-rembang.desa.id
"SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA JATIMUDO"
"SELAMAT HARI JADI REMBANG KE-280"
Bangkit Sehat Bersama, Menuju Rembang Gemilang
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Desa Jatimudo Kecamatan Sulang |
Desa | : | JATIMUDO |
Kecamatan | : | SULANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59254 |
Telepon | : | |
: | pemdesjatimudo18@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |